DLQ5150GJBG4型混凝土搅拌运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | DLQ5150GJBG4型混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸: | 6650,6830X2460X3380(mm) |
底盘型号: | EQ1140GLJ | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 14960(Kg) | 接近/离去角: | 22/20,22/21(°) |
额定质量: | 8785(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2070,1180/2050(mm) |
整备质量: | 5980(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 1.罐体搅拌容积为4立方米. 2. 尺寸参数对应关系整车长/轴距/后悬/离去角:6650/3400/2070/20;6830/3600/2050/21;3.发动机选用YC4D140-45发动机,对应油耗值均为29.42L/100km,29.87L/100km,选用YC4E160-42发动机,对应油耗值均为30.13L/100km,30.46L/100km.4.侧防护和后防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置的断面尺寸50×120mm,离地高度510mm. 5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1140GLJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1750(mm) |
轴距: | 3400,3600,3800,3950 | 后轮距: | 1800,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5050/9900 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-16,8.25R20,8.25-20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4D140-45 YC4E160-42 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4214 4260 |
103 118 |
其它资料 | |||
专用功能说明:
玉柴YC4D140-45发动机,3600轴距,2.7T缩短前桥, 7T缩短后桥(通过性强,可过2.3米宽路面)五档带副变速箱,8.25-20尼龙胎,232*(7+4)大梁, , 带全功率取力器, 带专用远程油门控制器,带排气制动,断气刹,动力转向。 |
|||
专用功能说明: | |||
多方位图展示: | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|