产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 解放冷藏车 | 外型尺寸: | 5990X1907X3020(mm) |
底盘型号: | CA1041K26L3-3 | 货厢尺寸: | 4340X1837X2050 (mm) |
总质量: | 4250(Kg) | 接近/离去角: | 22/16(°) |
额定质量: | 1550(Kg) | 前悬后悬: | 1023/1667(mm) |
整备质量: | 2570(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
整车备注: | 此车顶部封闭,不可开启。 装备侧面及后下部防护装置所用材料材质为Q235;连接方式:侧防护是通过螺栓固定在防护栏支座上,后防护焊接在车架尾部;后部防护装置的断面尺寸(mm):80X100,离地高度:450mm。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | CA1041K26L3-3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1414(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1370(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 7/8,8+3,8+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1900/2600 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR | ||
排放标准: | GB17691-2005,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DC2-10E3 CY4102-C3E |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 |
3168 3856 |
76 75 |
其它资料 | |||
此车顶部封闭,不可开启。 装备侧面及后下部防护装置所用材料材质为Q235;连接方式:侧防护是通过螺栓固定在防护栏支座上,后防护焊接在车架尾部;后部防护装置的断面尺寸(mm):80X100,离地高度:450mm。
|
|||